|
|
| نام تجاری: | BM |
| شماره مدل: | PMDC |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / پالت |
| شرایط پرداخت: | T/T |
صادرات ایالات متحده آمریکا NEMA 56C قاب مغناطیسی دائمی موتور DC برس دار، موتور چندولتاژ 12 ولت 24 ولت 90 ولت 180 ولت PMDC برای ماشین آلات صنعتی آمریکا
| قدرت (HP) | سرعت (RPM) | بازوی ولت | قاب نما | ENCL. | کورت (آمپر.) | گشتاور (In.Ibs) | App.Weights (Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | BM |
| شماره مدل: | PMDC |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / پالت |
| شرایط پرداخت: | T/T |
صادرات ایالات متحده آمریکا NEMA 56C قاب مغناطیسی دائمی موتور DC برس دار، موتور چندولتاژ 12 ولت 24 ولت 90 ولت 180 ولت PMDC برای ماشین آلات صنعتی آمریکا
| قدرت (HP) | سرعت (RPM) | بازوی ولت | قاب نما | ENCL. | کورت (آمپر.) | گشتاور (In.Ibs) | App.Weights (Ibs) | |
| 1/4 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 21.0 | 9 | 21 | |
| 1/4 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.5 | 9 | 21 | |
| 1/3 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 27.0 | 12 | 23 | |
| 1/3 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 13.5 | 12 | 23 | |
| 1/2 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 39.0 | 18 | 25 | |
| 1/2 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 20.0 | 18 | 25 | |
| 3/4 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 63.6 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 31.8 | 27 | 30 | |
| 3/4 | 3600 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 63.6 | 13 | 23 | |
| 3/4 | 3600 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 31.8 | 13 | 23 | |
| 1 | 1750 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 80.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 40.0 | 36 | 32 | |
| 1 | 3600 | 12 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 80.0 | 17.6 | 25 | |
| 1 | 3600 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 40.0 | 17.6 | 25 | |
| 1.5 | 1750 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 60.0 | 54.3 | 43 | |
| 1.5 | 3600 | 24 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 60.0 | 26.4 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()