| نام تجاری: | BM |
| شماره مدل: | PMDC |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / پالت |
| شرایط پرداخت: | T/T |
موتور PMDC با توان 1.5 اسب بخار، 2 اسب بخار، 3 اسب بخار NEMA145TC ولتاژ 90 ولت، 180 ولت سرعت 1750 دور در دقیقه برای تجهیزات بسته بندی
1. اکنون می توانیم موتورهایی با ولتاژ 12 ولت تا 300 ولت، توان 40 وات تا 3000 وات، سرعت 500 تا 6000 دور در دقیقه تولید کنیم.
2. فلنج: NEMA 56C، NEMA 48C، IEC و غیره
3. کلاس F، IP54
4. کاربردها: به طور گسترده در ماشین آلات چاپ و بسته بندی، خطوط تولید، ماشین ابزار، تجهیزات بدنسازی، پنکه ها، سیستم های مختلف مکانیکی و کنترل خودکار استفاده می شود.
| توان (اسب بخار) |
سرعت (دور در دقیقه) |
ولتاژ آرمیچر | فریم NEMA | محفظه | جریان (آمپر) |
گشتاور (اینچ پوند) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| نام تجاری: | BM |
| شماره مدل: | PMDC |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / پالت |
| شرایط پرداخت: | T/T |
موتور PMDC با توان 1.5 اسب بخار، 2 اسب بخار، 3 اسب بخار NEMA145TC ولتاژ 90 ولت، 180 ولت سرعت 1750 دور در دقیقه برای تجهیزات بسته بندی
1. اکنون می توانیم موتورهایی با ولتاژ 12 ولت تا 300 ولت، توان 40 وات تا 3000 وات، سرعت 500 تا 6000 دور در دقیقه تولید کنیم.
2. فلنج: NEMA 56C، NEMA 48C، IEC و غیره
3. کلاس F، IP54
4. کاربردها: به طور گسترده در ماشین آلات چاپ و بسته بندی، خطوط تولید، ماشین ابزار، تجهیزات بدنسازی، پنکه ها، سیستم های مختلف مکانیکی و کنترل خودکار استفاده می شود.
| توان (اسب بخار) |
سرعت (دور در دقیقه) |
ولتاژ آرمیچر | فریم NEMA | محفظه | جریان (آمپر) |
گشتاور (اینچ پوند) |
| 1.5 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 16.0 | 54 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 54 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 38 |
| 1.5 | 3600 | 180 | 143/145 | TEFC | 8.0 | 26 |
| 2 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 19.0 | 72 |
| 2 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 72 |
| 2 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 9.5 | 50 |
| 3 | 1750 | 90 | 143/145 | TEFC | 28.0 | 108 |
| 3 | 1750 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 108 |
| 3 | 2500 | 180 | 143/145 | TEFC | 14.0 | 76 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()