| نام تجاری: | BM |
| شماره مدل: | PMDC |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / پالت |
| شرایط پرداخت: | T/T |
1/4 اسب بخار 1/3 اسب بخار 1/2 اسب بخار 3/4 اسب بخار 1 اسب بخار 2 اسب بخار NEMA 56C 90 ولت / 180 ولت 12 ولت / 24 ولت DC موتور برس دار، 1750 دور در دقیقه TEFC مغناطیس دائمی موتور DC
1، موتور DC برس دار یک موتور DC با قطب های اصلی ثابت و برس های نصب شده بر روی استاتور موتور برس خورده و یک سیم پیچ آرمیچر و یک کموتاتور نصب شده روی روتور است.
2، انرژی الکتریکی منبع تغذیه DC برای تولید جریان آرمیچر از طریق برس و کموتاتور وارد سیم پیچ آرمیچر می شود و میدان مغناطیسی تولید شده توسط جریان آرمیچر با میدان مغناطیسی اصلی برای تولید گشتاور الکترومغناطیسی در تعامل است، به طوری که موتور می چرخد تا بار را به حرکت درآورد.
2. فلنج: NEMA 56C، NEMA 48C، IEC و غیره
4. قدردانی: به طور گسترده در ماشین آلات چاپ و بسته بندی، خط کار، ماشین ابزار، تجهیزات سالن بدنسازی، فن ها، سیستم های مختلف کنترل مکانیکی و اتوماتیک استفاده می شود.
| قدرت (HP) |
سرعت (RPM) |
بازوی ولت | قاب NEMA | ENCL. | فعلی (آمپر) |
گشتاور (In.Ibs) |
App.Weights (Ibs) |
| 1/4 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.6 | 9.0 | 21.0 |
| 1/4 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 1.3 | 9.0 | 21.0 |
| 1/3 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.6 | 12.0 | 23.0 |
| 1/3 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 1.8 | 12.0 | 23.0 |
| 1/2 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.5 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.5 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 3600 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 8.8 | 21.0 |
| 1/2 | 3600 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.5 | 8.8 | 21.0 |
| 3/4 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.6 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.8 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.6 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.8 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 3600 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.6 | 13.2 | 23.0 |
| 3/4 | 3600 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.8 | 13.2 | 23.0 |
| 1 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 3600 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1 | 3600 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1.5 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 15.0 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.5 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 15.0 | 38.0 | 42.0 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.5 | 38.0 | 42.0 |
| 2 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 20.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 20.0 | 50.7 | 52.0 |
| 2 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 50.7 | 52.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| نام تجاری: | BM |
| شماره مدل: | PMDC |
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن / پالت |
| شرایط پرداخت: | T/T |
1/4 اسب بخار 1/3 اسب بخار 1/2 اسب بخار 3/4 اسب بخار 1 اسب بخار 2 اسب بخار NEMA 56C 90 ولت / 180 ولت 12 ولت / 24 ولت DC موتور برس دار، 1750 دور در دقیقه TEFC مغناطیس دائمی موتور DC
1، موتور DC برس دار یک موتور DC با قطب های اصلی ثابت و برس های نصب شده بر روی استاتور موتور برس خورده و یک سیم پیچ آرمیچر و یک کموتاتور نصب شده روی روتور است.
2، انرژی الکتریکی منبع تغذیه DC برای تولید جریان آرمیچر از طریق برس و کموتاتور وارد سیم پیچ آرمیچر می شود و میدان مغناطیسی تولید شده توسط جریان آرمیچر با میدان مغناطیسی اصلی برای تولید گشتاور الکترومغناطیسی در تعامل است، به طوری که موتور می چرخد تا بار را به حرکت درآورد.
2. فلنج: NEMA 56C، NEMA 48C، IEC و غیره
4. قدردانی: به طور گسترده در ماشین آلات چاپ و بسته بندی، خط کار، ماشین ابزار، تجهیزات سالن بدنسازی، فن ها، سیستم های مختلف کنترل مکانیکی و اتوماتیک استفاده می شود.
| قدرت (HP) |
سرعت (RPM) |
بازوی ولت | قاب NEMA | ENCL. | فعلی (آمپر) |
گشتاور (In.Ibs) |
App.Weights (Ibs) |
| 1/4 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.6 | 9.0 | 21.0 |
| 1/4 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 1.3 | 9.0 | 21.0 |
| 1/3 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.6 | 12.0 | 23.0 |
| 1/3 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 1.8 | 12.0 | 23.0 |
| 1/2 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.5 | 18.0 | 25.0 |
| 1/2 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.5 | 12.7 | 23.0 |
| 1/2 | 3600 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 8.8 | 21.0 |
| 1/2 | 3600 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 2.5 | 8.8 | 21.0 |
| 3/4 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.6 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.8 | 27.0 | 30.0 |
| 3/4 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.6 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.8 | 19.0 | 25.0 |
| 3/4 | 3600 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.6 | 13.2 | 23.0 |
| 3/4 | 3600 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 3.8 | 13.2 | 23.0 |
| 1 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 36.0 | 33.0 |
| 1 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 25.3 | 30.0 |
| 1 | 3600 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1 | 3600 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 5.0 | 17.6 | 25.0 |
| 1.5 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 15.0 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.5 | 54.3 | 43.0 |
| 1.5 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 15.0 | 38.0 | 42.0 |
| 1.5 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 7.5 | 38.0 | 42.0 |
| 2 | 1750 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 20.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 1750 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 72.5 | 52.8 |
| 2 | 2500 | 90 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 20.0 | 50.7 | 52.0 |
| 2 | 2500 | 180 | 56 درجه سانتیگراد | TEFC | 10.0 | 50.7 | 52.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()